Where can a registrant travel?
Each country is colored by what happened when US registrants tried to enter it, with recent, well-sourced reports counting most. Select a country to see the reports and sources.
- Open69Recent reports of entry without significant problems.
- Caution15Usually admitted, but questioning or secondary inspection is common.
- Difficult13Mixed results; a meaningful share of registrants have been refused.
- Refused16Registrants are consistently refused, or the law bars entry.
- No data123No reports yet.
- United StatesSelect it for the rules on visiting each state.
- Hatched73Little or old data. Treat the color as a rough guide.
- Portugal· Admitted, no issues2026The traveler flew directly from the US into Lisbon during the summer and reported no issues at entry, and suggested this route instead of flying directly into…
- Philippines· Removed after entryJul 2026The traveler entered the country as a tourist in July and later obtained an extension of their authorized stay, but was arrested in late September by the…
- Israel· Not allowed to board2026The traveler obtained an ETA-IL electronic travel authorization about a week before the flight, which was automatically approved, but it was revoked a few days…
- Kenya· Refused entry2025The traveler attempted to enter Kenya and says officials initially appeared willing to admit them, but they were sent back over problems with US…
- Sint Maarten· Admitted after questioningOct 2026The traveler completed an embarkation/disembarkation card disclosing a criminal record and no warrants, was briefly and politely stopped after initial…
- Cambodia· Admitted, no issuesOct 2026The traveler relocated to Cambodia with help from a contact already living there and reported no issues on arrival. They received an e-visa, found an…
Countries with reports
| Albania | Open | low | 3 | Aug 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | Open | low | 1 | Feb 2025 |
| Antigua and Barbuda | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Argentina | Refused | low | 2 | Aug 2025 |
| Armenia | Open | low | 3 | Apr 2024 |
| Aruba | Open | high | 23 | Jun 2026 |
| Australia | Caution | low · stale | 3 | Feb 2023 |
| Austria | Open | low | 3 | Jun 2026 |
| Bahamas | Difficult | medium | 10 | Apr 2026 |
| Barbados | Difficult | low · stale | 3 | Jan 2022 |
| Belgium | Open | low | 4 | May 2025 |
| Belize | Difficult | low | 4 | Aug 2025 |
| Bolivia | Open | low | 1 | Feb 2026 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Open | medium | 7 | Dec 2025 |
| Bosnia and Herzegovina | Open | low | 1 | Feb 2025 |
| Botswana | Open | low | 1 | May 2024 |
| Brazil | Caution | low | 4 | Aug 2026 |
| British Virgin Islands | Open | low | 1 | Feb 2026 |
| Bulgaria | Open | medium | 4 | Jun 2026 |
| Cambodia | Open | high | 18 | Oct 2026 |
| Canada | Caution | medium | 26 | Jun 2026 |
| Cayman Islands | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Chile | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| China | Caution | medium | 15 | Oct 2026 |
| Colombia | Refused | low · stale | 3 | Feb 2023 |
| Costa Rica | Difficult | medium | 13 | Jun 2024 |
| Croatia | Open | medium | 10 | May 2026 |
| Curaçao | Open | high | 14 | Nov 2025 |
| Cyprus | Open | low · stale | 2 | Jun 2023 |
| Czechia | Open | low | 2 | Jul 2025 |
| Denmark | Open | low | 6 | 2026 |
| Dominican Republic | Refused | medium | 13 | Apr 2026 |
| Ecuador | Open | low | 5 | Jun 2024 |
| Egypt | Open | low | 3 | Sep 2024 |
| El Salvador | Open | low | 1 | Jun 2024 |
| Estonia | Open | low | 2 | Aug 2026 |
| Fiji | Refused | low | 2 | Aug 2026 |
| Finland | Open | low | 4 | Aug 2026 |
| France | Open | high | 62 | Oct 2026 |
| French Polynesia | Open | low · stale | 2 | Jan 2022 |
| Gabon | Open | low · stale | 1 | Sep 2023 |
| Georgia | Open | medium | 12 | Jul 2026 |
| Germany | Open | high | 50 | Oct 2026 |
| Ghana | Open | low · stale | 1 | Sep 2023 |
| Gibraltar | Open | low | 2 | Feb 2026 |
| Greece | Open | medium | 7 | Apr 2026 |
| Guatemala | Difficult | medium | 8 | Jul 2026 |
| Haiti | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Honduras | Refused | medium | 8 | May 2026 |
| Hong Kong | Difficult | high | 25 | Aug 2026 |
| Iceland | Open | medium | 8 | Sep 2026 |
| India | Open | medium | 6 | Aug 2026 |
| Indonesia | Refused | medium | 5 | Aug 2026 |
| Ireland | Caution | low | 5 | Jun 2026 |
| Isle of Man | Open | low | 1 | Jun 2024 |
| Israel | Difficult | high | 19 | Aug 2026 |
| Italy | Open | high | 24 | Sep 2026 |
| Jamaica | Open | low | 7 | Dec 2024 |
| Japan | Caution | high | 22 | Aug 2026 |
| Jordan | Refused | medium | 10 | Apr 2025 |
| Kazakhstan | Caution | low · stale | 1 | Jan 2023 |
| Kenya | Refused | low | 3 | 2025 |
| Kosovo | Open | low · stale | 2 | Jan 2022 |
| Laos | Open | low | 2 | Apr 2024 |
| Latvia | Open | low | 1 | Aug 2026 |
| Lebanon | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Lesotho | Open | low | 1 | Mar 2026 |
| Madagascar | Open | low | 1 | Feb 2025 |
| Malaysia | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Maldives | Caution | low | 2 | Apr 2024 |
| Mauritius | Open | low | 2 | Feb 2025 |
| Mexico | Difficult | high | 70 | Sep 2026 |
| Moldova | Open | low | 1 | Feb 2024 |
| Morocco | Open | low | 2 | Feb 2025 |
| Namibia | Open | medium | 8 | Mar 2026 |
| Nepal | Caution | low | 3 | Jul 2025 |
| Netherlands | Open | high | 16 | Jul 2026 |
| New Zealand | Caution | low · stale | 2 | Feb 2023 |
| Nicaragua | Open | low | 3 | Jun 2024 |
| Norway | Difficult | low · stale | 1 | 2023 |
| Panama | Open | medium | 10 | Oct 2025 |
| Peru | Difficult | low | 7 | Apr 2024 |
| Philippines | Difficult | high | 19 | Sep 2026 |
| Poland | Open | low | 2 | May 2024 |
| Portugal | Open | medium | 10 | Jul 2026 |
| Qatar | Open | low | 6 | Feb 2025 |
| Romania | Open | low | 2 | Feb 2024 |
| Russia | Open | low · stale | 3 | Jul 2023 |
| Saint Lucia | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Senegal | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Serbia | Open | low | 1 | Feb 2025 |
| Seychelles | Open | low | 1 | Feb 2025 |
| Singapore | Caution | low | 4 | Apr 2026 |
| Sint Maarten | Caution | medium | 7 | Oct 2026 |
| Slovenia | Open | low · stale | 2 | Jan 2022 |
| South Africa | Caution | high | 38 | Aug 2026 |
| South Korea | Open | medium | 8 | Aug 2026 |
| Spain | Caution | high | 67 | Jul 2026 |
| Sweden | Open | low | 5 | Aug 2024 |
| Switzerland | Open | medium | 8 | 2026 |
| Taiwan | Open | low | 5 | Jan 2026 |
| Tanzania | Open | low · stale | 5 | Feb 2023 |
| Thailand | Difficult | high | 45 | Oct 2026 |
| Trinidad and Tobago | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Türkiye | Open | high | 26 | Aug 2026 |
| Turks and Caicos Islands | Refused | low | 1 | Feb 2024 |
| Ukraine | Refused | low · stale | 2 | Jan 2022 |
| United Arab Emirates | Difficult | low | 7 | Oct 2025 |
| United Kingdom | Caution | high | 30 | Sep 2026 |
| Uzbekistan | Open | low · stale | 1 | Jan 2023 |
| Vietnam | Open | medium | 18 | Oct 2026 |
| Zambia | Open | low | 3 | Dec 2024 |
| Zimbabwe | Open | low | 1 | May 2024 |
No matching country has reports yet. Check the spelling, or find it on the map.